Loading RedZoneIQ
Lead changes
1
Explosive gains
0
20+ pass · 10+ rush
Decisive score
DET · Q2 0:08
Tay Martin 2 Yd pass from Joshua Dobbs (Two-Point Pass Conversion Failed)
Score progression
Every scoring change, from kickoff to final.
DET 25IND 16
| Time | Play | Score |
|---|---|---|
| Q1 11:57 | Blake Grupe 46 Yd Field Goal7 plays, 45 yards, 3:03 | 0–3 |
| Q1 6:33 | Blake Grupe 36 Yd Field Goal7 plays, 23 yards, 3:29 | 0–6 |
| Q1 1:44 | Trayveon Williams 1 Yd Rush (Jake Bates PAT Failed)10 plays, 75 yards, 4:49 | 6–6 |
| Q2 6:49 | Jackson Meeks 6 Yd pass from Joshua Dobbs (Jake Bates Kick)16 plays, 87 yards, 8:04 | 13–6 |
| Q2 2:53 | DJ Giddens 6 Yd Rush (Blake Grupe Kick)8 plays, 60 yards, 3:56 | 13–13 |
| Q2 0:08 | Tay Martin 2 Yd pass from Joshua Dobbs (Two-Point Pass Conversion Failed)8 plays, 76 yards, 2:24 | 19–13 |
| Q3 4:47 | Spencer Shrader 60 Yd Field Goal8 plays, 38 yards, 3:34 | 19–16 |
| Q4 7:25 | Trayveon Williams 1 Yd Rush (Jake Bates PAT Failed)14 plays, 62 yards, 7:42 | 25–16 |
No betting lines have been collected for this game.