Loading RedZoneIQ
Lead changes
0
Explosive gains
0
20+ pass · 10+ rush
Decisive score
BAL · Q1 10:16
Chris Moore 25 Yd pass from Tyler Huntley (Tyler Loop Kick)
Score progression
Every scoring change, from kickoff to final.
WSH 3BAL 41
| Time | Play | Score |
|---|---|---|
| Q1 10:16 | Chris Moore 25 Yd pass from Tyler Huntley (Tyler Loop Kick)8 plays, 69 yards, 4:44 | 0–7 |
| Q1 5:56 | Joe Fagnano 1 Yd Rush (Tyler Loop Kick)7 plays, 30 yards, 4:06 | 0–14 |
| Q2 10:36 | Tyler Loop 51 Yd Field Goal9 plays, 15 yards, 5:02 | 0–17 |
| Q2 3:46 | LaJohntay Wester 10 Yd pass from Joe Fagnano (Tyler Loop Kick)9 plays, 91 yards, 4:42 | 0–24 |
| Q3 9:41 | Jonathan Ward 2 Yd Rush (Tyler Loop Kick)7 plays, 51 yards, 3:10 | 0–31 |
| Q3 5:59 | Drew Stevens 39 Yd Field Goal4 plays, 3 yards, 0:58 | 3–31 |
| Q3 3:20 | Tyler Loop 24 Yd Field Goal6 plays, 59 yards, 2:39 | 3–34 |
| Q4 12:55 | Cornelius Johnson 20 Yd pass from Austin Reed (Tyler Loop Kick)3 plays, 82 yards, 1:53 | 3–41 |
No betting lines have been collected for this game.