Loading RedZoneIQ
Lead changes
3
Explosive gains
0
20+ pass · 10+ rush
Decisive score
GB · Q4 0:20
Kisean Johnson 10 Yd pass from Kyle McCord (Trey Smack Kick)
Score progression
Every scoring change, from kickoff to final.
ARI 38GB 42
| Time | Play | Score |
|---|---|---|
| Q1 8:00 | Chad Ryland 35 Yd Field Goal11 plays, 71 yards, 6:09 | 3–0 |
| Q1 2:16 | Trey Smack 36 Yd Field Goal11 plays, 47 yards, 5:44 | 3–3 |
| Q2 14:54 | Simi Fehoko 41 Yd pass from Gardner Minshew II (Chad Ryland Kick)5 plays, 85 yards, 2:22 | 10–3 |
| Q2 14:06 | J. Michael Sturdivant 29 Yd pass from Kyle McCord (Trey Smack Kick)2 plays, 65 yards, 0:48 | 10–10 |
| Q2 10:48 | Evan Hull 47 Yd Rush (Chad Ryland Kick)7 plays, 76 yards, 3:18 | 17–10 |
| Q2 7:44 | Will Sheppard 12 Yd pass from Kyle McCord (Trey Smack Kick)2 plays, 27 yards, 0:41 | 17–17 |
| Q2 4:06 | Will Sheppard 81 Yd Punt Return (Trey Smack Kick)6 plays, 6 yards, 3:38 | 17–24 |
| Q2 0:00 | Chad Ryland 25 Yd Field Goal7 plays, 56 yards, 0:49 | 20–24 |
| Q3 9:30 | Chad Ryland 27 Yd Field Goal11 plays, 56 yards, 5:30 | 23–24 |
| Q3 1:47 | Evan Hull 1 Yd Rush (Evan Hull Run for Two-Point Conversion)4 plays, 27 yards, 1:47 | 31–24 |
| Q4 11:49 | Trey Smack 37 Yd Field Goal11 plays, 46 yards, 4:58 | 31–27 |
| Q4 4:55 | Simi Fehoko 9 Yd pass from Kedon Slovis (Chad Ryland Kick)13 plays, 68 yards, 6:54 | 38–27 |
| Q4 3:19 | Kisean Johnson 28 Yd pass from Kyle McCord (Damien Martinez Run for Two-Point Conversion)6 plays, 65 yards, 1:36 | 38–35 |
| Q4 0:20 | Kisean Johnson 10 Yd pass from Kyle McCord (Trey Smack Kick)6 plays, 44 yards, 1:34 | 38–42 |
No betting lines have been collected for this game.